[ Freie Termine ]
Selbstversorger, Ferienhaus für 6 bis 8 Personen.Die Preise sind incl. Endreinigung
ohne Nebenkosten angegeben.
Erste Nacht: | Letzte Nacht: | Preis: | |
---|---|---|---|
25.01.2025 | 28.02.2025 | 1250,00 | € |
01.03.2025 | 07.03.2025 | 1650,00 | € |
08.03.2025 | 11.04.2025 | 850,00 | € |
12.04.2025 | 18.04.2025 | 1050,00 | € |
19.04.2025 | 25.04.2025 | 850,00 | € |
26.04.2025 | 30.05.2025 | 650,00 | € |
31.05.2025 | 27.06.2025 | 850,00 | € |
28.06.2025 | 18.07.2025 | 1050,00 | € |
19.07.2025 | 22.08.2025 | 1150,00 | € |
23.08.2025 | 19.09.2025 | 1050,00 | € |
20.09.2025 | 24.10.2025 | 850,00 | € |
25.10.2025 | 07.11.2025 | 750,00 | € |
08.11.2025 | 19.12.2025 | 650,00 | € |
20.12.2025 | 26.12.2025 | 1650,00 | € |
27.12.2025 | 02.01.2026 | 2150,00 | € |
Erste Nacht: | Letzte Nacht: | Preis: | |
---|---|---|---|
03.01.2026 | 09.01.2026 | 1650,00 | € |
10.01.2026 | 13.02.2026 | 1250,00 | € |
14.02.2026 | 20.02.2026 | 1650,00 | € |
21.02.2026 | 06.03.2026 | 1250,00 | € |
07.03.2026 | 27.03.2026 | 650,00 | € |
28.03.2026 | 03.04.2026 | 1050,00 | € |
04.04.2026 | 10.04.2026 | 850,00 | € |
11.04.2026 | 22.05.2026 | 650,00 | € |
23.05.2026 | 19.06.2026 | 850,00 | € |
20.06.2026 | 17.07.2026 | 1050,00 | € |
18.07.2026 | 21.08.2026 | 1250,00 | € |
22.08.2026 | 25.09.2026 | 1050,00 | € |
26.09.2026 | 06.11.2026 | 750,00 | € |
07.11.2026 | 18.12.2026 | 650,00 | € |
19.12.2026 | 25.12.2026 | 1650,00 | € |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Kurt-Jürgen Bock - Kesterweg 32 - D59581 Warstein - Deutschland - Telefon +49 (0) 151 147 44 444 - Fax +49(0)2902 8608387
www.falkert-huetten.at - bock@falkert-huetten.at - Impressum - Datenschutzerklärung