[ Freie Termine ]
Selbstversorger, Ferienhaus für 6 bis 8 Personen.Preise gelten für das Haus max.6 Personen, zuzügl. Nebenkosten.
Ab 7 Personen zuzügl. pauschal 75€/pro Person (bis max.8 Personen).
| Erste Nacht: | Letzte Nacht: | Preis: | |
|---|---|---|---|
| 21.08.2010 | 24.09.2010 | 425,00 | € |
| 25.09.2010 | 22.10.2010 | 325,00 | € |
| 23.10.2010 | 17.12.2010 | 225,00 | € |
| 18.12.2010 | 22.12.2010 | 325,00 | € |
| 23.12.2010 | 29.12.2010 | 1225,00 | € |
| 30.12.2010 | 07.01.2011 | 1425,00 | € |
| Erste Nacht: | Letzte Nacht: | Preis: | |
|---|---|---|---|
| 08.01.2011 | 28.01.2011 | 625,00 | € |
| 29.01.2011 | 04.03.2011 | 825,00 | € |
| 05.03.2011 | 11.03.2011 | 1225,00 | € |
| 05.03.2011 | 11.03.2011 | 1225,00 | € |
| 05.03.2011 | 11.03.2011 | 1225,00 | € |
| 12.03.2011 | 15.04.2011 | 425,00 | € |
| 12.03.2011 | 15.04.2011 | 425,00 | € |
| 16.04.2011 | 22.04.2011 | 825,00 | € |
| 23.04.2011 | 29.04.2011 | 625,00 | € |
| 30.04.2011 | 10.06.2011 | 225,00 | € |
| 11.06.2011 | 17.06.2011 | 325,00 | € |
| 18.06.2011 | 08.07.2011 | 425,00 | € |
| 09.07.2011 | 26.08.2011 | 625,00 | € |
| 27.08.2011 | 23.09.2011 | 425,00 | € |
| 24.09.2011 | 21.10.2011 | 325,00 | € |
| 22.10.2011 | 16.12.2011 | 225,00 | € |
| 17.12.2011 | 22.12.2011 | 325,00 | € |
| 23.12.2011 | 29.12.2011 | 1225,00 | € |
| 30.12.2011 | 06.01.2012 | 1425,00 | € |
| Erste Nacht: | Letzte Nacht: | Preis: | |
|---|---|---|---|
| 07.01.2012 | 13.01.2012 | 825,00 | € |
| 07.01.2012 | 13.01.2012 | 825,00 | € |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Kurt-Jürgen Bock - Kesterweg 32 - D59581 Wahrstein - Deutschland - Telefon +49 (0) 151 147 44 444 - Fax +49(0)2902 575 90
www.falkert-huetten.at - bock@falkert-huetten.at - Impressum